Detail produk:
|
Warna: | Dapat disesuaikan | Ukuran: | Disesuaikan Sesuai Kebutuhan |
---|---|---|---|
Jenis: | Semua seri | Konektor: | Terstandarisasi |
impedansi karakteristik: | 50±3Ω@ (TDR) | Kualitas: | Bersertifikat IATF16949 |
Menyoroti: | Pengumpulan Kabel Fakra yang Disesuaikan,Pengaturan Kabel Fakra tahan air,Kabel koaksial terlindung |
Kabel FAKRA yang dapat disesuaikan
Deskripsi:
Kabel FAKRA koaksial dapat meningkatkan kecepatan transmisi sinyal dan mengurangi kerugian dan interferensi selama transmisi sinyal.Berbagai jenis kabel dan kombinasi konektor tersedia untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda. Pada antarmuka konektor yang cocok, ada desain struktural untuk mencegah kesalahan penyisipan, yang berbentuk rumah plastik dalam 14 warna untuk membedakan.
Detil singkat:
Mekanisme pengkodean 14 warna yang tahan kesalahan
Semua seri tersedia
Tahan air dan suhu tinggi
Standarisasi Konektor
Standar SAE-USCAR-17/SAE-USCAR-18/SAE-USCAR-25/ISO 20860-1/DIN 72594-1 dipenuhi
Parameter teknis:
Kabel koaksial berlapis tunggal terlindung:
Impedansi Karakteristik | 50±3Ω@ (TDR) | |||||||||
Rasio Gelombang Berdiri (SWR) | ≤1,3@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
Kembali kerugian (RL) | ≤ 20,0 dB@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
Tingkat Transmisi | ≥ 67% | |||||||||
Frekuensi (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Atenuasi (dB/10m) | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.0 |
Kabel koaksial berlapis ganda terlindung:
Impedansi Karakteristik | 50±3Ω@ (TDR) | ||||||||
Rasio Gelombang Berdiri (SWR) | ≤1,3@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
Kembali kerugian (RL) | ≤ 20,0 dB@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
Tingkat Transmisi | ≥ 67% | ||||||||
Frekuensi (MHz) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Atenuasi (dB/100m) | 27.6 | 38.6 | 60.5 | 78.6 | 88.0 | 109.5 | 128.6 | 147.4 | 161.7 |
Kontak Person: Mr. Miles Xu
Tel: +86 18175498380
Faks: 86-0553-5870926